中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年06月14日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6015南非兰特,人民币1元对3.3038土耳其新里拉,人民币1元对4.8446泰铢,人民币1元对1.4933瑞典克朗,人民币1元对0.5240沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.7236俄罗斯卢布,人民币1元对0.5808波兰兹罗提,人民币1元对1.4884挪威克朗,人民币1元对0.6449马来西亚林吉特,人民币1元对2.4079墨西哥比索,人民币1元对177.4000韩元,人民币1元对47.9315匈牙利福林,人民币1元对0.9652丹麦克朗,1美元对人民币7.1566元,1港元对人民币0.9137元,1欧元对人民币7.7214元,100日元对人民币5.1050元,1加拿大元对人民币5.3749元,1瑞士法郎对人民币7.9057元,1新加坡元对人民币5.3316元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4071元,1澳元对人民币4.8435元,1英镑对人民币9.0209元,人民币1元对0.5132阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6015 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 3.30382 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8446 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4933 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52404 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.7236 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.58084 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4884 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64486 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.4079 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 177.399994 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 47.931499 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9652 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1566 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91375 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7214 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.105 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.3749 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.9057 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3316 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4071 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.8435 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.0209 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51322 |
中国外汇交易中心
2023年06月14日