中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年06月08日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6781南非兰特,人民币1元对3.2704土耳其新里拉,人民币1元对4.8851泰铢,人民币1元对1.5288瑞典克朗,人民币1元对0.5261沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.4364俄罗斯卢布,人民币1元对0.5880波兰兹罗提,人民币1元对1.5502挪威克朗,人民币1元对0.6450马来西亚林吉特,人民币1元对2.4355墨西哥比索,人民币1元对183.1800韩元,人民币1元对48.3073匈牙利福林,人民币1元对0.9765丹麦克朗,1美元对人民币7.1280元,1港元对人民币0.9091元,1欧元对人民币7.6269元,100日元对人民币5.0910元,1加拿大元对人民币5.3296元,1瑞士法郎对人民币7.8344元,1新加坡元对人民币5.2847元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3033元,1澳元对人民币4.7442元,1英镑对人民币8.8668元,人民币1元对0.5152阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6781 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 3.27039 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8851 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5288 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52609 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.4364 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.58803 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5502 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64501 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.4355 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 183.179993 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 48.307301 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9765 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.128 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90906 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6269 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.091 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.3296 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.8344 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2847 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3033 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7442 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.8668 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51525 |
中国外汇交易中心
2023年06月08日