中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年06月02日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.7677南非兰特,人民币1元对2.9451土耳其新里拉,人民币1元对4.8813泰铢,人民币1元对1.5233瑞典克朗,人民币1元对0.5286沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.4089俄罗斯卢布,人民币1元对0.5918波兰兹罗提,人民币1元对1.5582挪威克朗,人民币1元对0.6495马来西亚林吉特,人民币1元对2.4743墨西哥比索,人民币1元对185.1200韩元,人民币1元对48.5980匈牙利福林,人民币1元对0.9756丹麦克朗,1美元对人民币7.0939元,1港元对人民币0.9058元,1欧元对人民币7.6321元,100日元对人民币5.1094元,1加拿大元对人民币5.2763元,1瑞士法郎对人民币7.8343元,1新加坡元对人民币5.2658元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3021元,1澳元对人民币4.6648元,1英镑对人民币8.8854元,人民币1元对0.5177阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.7677 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.94507 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8813 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5233 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52861 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.4089 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.59176 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5582 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64947 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.4743 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 185.119995 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 48.598 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9756 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.0939 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90584 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6321 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.1094 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2763 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.8343 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2658 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3021 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6648 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.8854 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51769 |
中国外汇交易中心
2023年06月02日