中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年02月17日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6443南非兰特,人民币1元对2.7468土耳其新里拉,人民币1元对5.0096泰铢,人民币1元对1.5231瑞典克朗,人民币1元对0.5464沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对10.8944俄罗斯卢布,人民币1元对0.6517波兰兹罗提,人民币1元对1.4952挪威克朗,人民币1元对0.6426马来西亚林吉特,人民币1元对2.7015墨西哥比索,人民币1元对187.8200韩元,人民币1元对52.4300匈牙利福林,人民币1元对1.0175丹麦克朗,1美元对人民币6.8659元,1港元对人民币0.8747元,1欧元对人民币7.3193元,100日元对人民币5.1189元,1加拿大元对人民币5.0974元,1瑞士法郎对人民币7.4068元,1新加坡元对人民币5.1342元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2881元,1澳元对人民币4.7126元,1英镑对人民币8.2199元,人民币1元对0.5350阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6443 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.74684 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0096 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5231 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.54635 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 10.8944 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.6517 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4952 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64262 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7015 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 187.820007 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 52.43 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0175 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.8659 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.87474 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.3193 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.1189 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.0974 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.4068 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1342 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2881 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7126 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.2199 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.53503 |
中国外汇交易中心
2023年02月17日