中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年02月10日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6168南非兰特,人民币1元对2.7736土耳其新里拉,人民币1元对4.9465泰铢,人民币1元对1.5245瑞典克朗,人民币1元对0.5528沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对10.7456俄罗斯卢布,人民币1元对0.6524波兰兹罗提,人民币1元对1.4995挪威克朗,人民币1元对0.6360马来西亚林吉特,人民币1元对2.7665墨西哥比索,人民币1元对186.0900韩元,人民币1元对53.1873匈牙利福林,人民币1元对1.0211丹麦克朗,1美元对人民币6.7884元,1港元对人民币0.8648元,1欧元对人民币7.2886元,100日元对人民币5.1636元,1加拿大元对人民币5.0465元,1瑞士法郎对人民币7.3603元,1新加坡元对人民币5.1215元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2952元,1澳元对人民币4.7118元,1英镑对人民币8.2263元,人民币1元对0.5411阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6168 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.77358 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9465 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5245 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.55285 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 10.7456 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.65243 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4995 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.63599 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7665 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 186.089996 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 53.187302 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0211 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.7884 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.86479 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.2886 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.1636 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.0465 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.3603 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1215 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2952 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7118 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.2263 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.54105 |
中国外汇交易中心
2023年02月10日