中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年02月06日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5782南非兰特,人民币1元对2.7807土耳其新里拉,人民币1元对4.9378泰铢,人民币1元对1.5537瑞典克朗,人民币1元对0.5542沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对10.4920俄罗斯卢布,人民币1元对0.6451波兰兹罗提,人民币1元对1.5091挪威克朗,人民币1元对0.6288马来西亚林吉特,人民币1元对2.8043墨西哥比索,人民币1元对182.7900韩元,人民币1元对53.1160匈牙利福林,人民币1元对1.0182丹麦克朗,1美元对人民币6.7737元,1港元对人民币0.8631元,1欧元对人民币7.3101元,100日元对人民币5.1434元,1加拿大元对人民币5.0506元,1瑞士法郎对人民币7.3172元,1新加坡元对人民币5.1139元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2878元,1澳元对人民币4.6921元,1英镑对人民币8.1606元,人民币1元对0.5424阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5782 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.78071 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9378 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5537 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.55421 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 10.492 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.6451 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5091 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.62883 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8043 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 182.789993 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 53.116001 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0182 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.7737 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.86314 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.3101 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.1434 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.0506 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.3172 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1139 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2878 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6921 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.1606 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.54243 |
中国外汇交易中心
2023年02月06日