中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年01月30日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5444南非兰特,人民币1元对2.7814土耳其新里拉,人民币1元对4.8482泰铢,人民币1元对1.5243瑞典克朗,人民币1元对0.5551沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对10.1946俄罗斯卢布,人民币1元对0.6409波兰兹罗提,人民币1元对1.4585挪威克朗,人民币1元对0.6272马来西亚林吉特,人民币1元对2.7767墨西哥比索,人民币1元对181.9400韩元,人民币1元对53.1187匈牙利福林,人民币1元对1.0118丹麦克朗,1美元对人民币6.7626元,1港元对人民币0.8637元,1欧元对人民币7.3517元,100日元对人民币5.2089元,1加拿大元对人民币5.0825元,1瑞士法郎对人民币7.3449元,1新加坡元对人民币5.1537元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3916元,1澳元对人民币4.8060元,1英镑对人民币8.3854元,人民币1元对0.5432阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5444 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.78137 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8482 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5243 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.55511 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 10.1946 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.64093 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4585 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.62722 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7767 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 181.940002 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 53.118698 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0118 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.7626 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.86368 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.3517 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.2089 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.0825 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.3449 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1537 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3916 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.806 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.3854 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.54315 |
中国外汇交易中心
2023年01月30日