中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年01月16日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5096南非兰特,人民币1元对2.7984土耳其新里拉,人民币1元对4.9023泰铢,人民币1元对1.5439瑞典克朗,人民币1元对0.5595沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对10.1872俄罗斯卢布,人民币1元对0.6456波兰兹罗提,人民币1元对1.4709挪威克朗,人民币1元对0.6453马来西亚林吉特,人民币1元对2.7962墨西哥比索,人民币1元对184.4600韩元,人民币1元对54.5407匈牙利福林,人民币1元对1.0236丹麦克朗,1美元对人民币6.7135元,1港元对人民币0.8596元,1欧元对人民币7.2709元,100日元对人民币5.2431元,1加拿大元对人民币5.0120元,1瑞士法郎对人民币7.2438元,1新加坡元对人民币5.0883元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2839元,1澳元对人民币4.6813元,1英镑对人民币8.2099元,人民币1元对0.5470阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5096 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.79836 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9023 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5439 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.55953 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 10.1872 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.6456 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4709 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64532 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7962 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 184.460007 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 54.540699 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0236 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.7135 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.85958 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.2709 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.2431 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.012 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.2438 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.0883 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2839 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6813 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.2099 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.54699 |
中国外汇交易中心
2023年01月16日