中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年10月31日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5193南非兰特,人民币1元对2.5816土耳其新里拉,人民币1元对5.2561泰铢,人民币1元对1.5228瑞典克朗,人民币1元对0.5220沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对8.4849俄罗斯卢布,人民币1元对0.6593波兰兹罗提,人民币1元对1.4350挪威克朗,人民币1元对0.6571马来西亚林吉特,人民币1元对2.7576墨西哥比索,人民币1元对196.8400韩元,人民币1元对57.5128匈牙利福林,人民币1元对1.0397丹麦克朗,1美元对人民币7.1768元,1港元对人民币0.9143元,1欧元对人民币7.1703元,100日元对人民币4.8750元,1加拿大元对人民币5.2975元,1瑞士法郎对人民币7.2327元,1新加坡元对人民币5.1022元,1新西兰元(纽元)对人民币4.1841元,1澳元对人民币4.6147元,1英镑对人民币8.3571元,人民币1元对0.5102阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5193 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.58159 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.2561 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5228 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52197 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 8.4849 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.65931 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.435 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65712 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7576 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 196.839996 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 57.512798 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0397 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1768 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91431 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.1703 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.875 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2975 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.2327 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1022 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.1841 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6147 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.3571 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.5102 |
中国外汇交易中心
2022年10月31日