中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年10月24日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5260南非兰特,人民币1元对2.6023土耳其新里拉,人民币1元对5.3030泰铢,人民币1元对1.5673瑞典克朗,人民币1元对0.5249沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对8.5275俄罗斯卢布,人民币1元对0.6802波兰兹罗提,人民币1元对1.4719挪威克朗,人民币1元对0.6627马来西亚林吉特,人民币1元对2.7987墨西哥比索,人民币1元对199.1700韩元,人民币1元对58.3355匈牙利福林,人民币1元对1.0595丹麦克朗,1美元对人民币7.1230元,1港元对人民币0.9074元,1欧元对人民币7.0421元,100日元对人民币4.8167元,1加拿大元对人民币5.2516元,1瑞士法郎对人民币7.1673元,1新加坡元对人民币5.0594元,1新西兰元(纽元)对人民币4.1127元,1澳元对人民币4.5543元,1英镑对人民币8.1131元,人民币1元对0.5130阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.526 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.60225 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.303 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5673 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52488 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 8.5275 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.68023 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4719 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66272 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7987 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 199.169998 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 58.335499 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0595 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.123 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90744 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.0421 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8167 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2516 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.1673 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.0594 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.1127 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.5543 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.1131 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51302 |
中国外汇交易中心
2022年10月24日