中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年10月20日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5573南非兰特,人民币1元对2.5950土耳其新里拉,人民币1元对5.3338泰铢,人民币1元对1.5682瑞典克朗,人民币1元对0.5248沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对8.5543俄罗斯卢布,人民币1元对0.6887波兰兹罗提,人民币1元对1.4864挪威克朗,人民币1元对0.6591马来西亚林吉特,人民币1元对2.8172墨西哥比索,人民币1元对199.1400韩元,人民币1元对59.2959匈牙利福林,人民币1元对1.0664丹麦克朗,1美元对人民币7.1188元,1港元对人民币0.9069元,1欧元对人民币6.9949元,100日元对人民币4.7794元,1加拿大元对人民币5.2074元,1瑞士法郎对人民币7.1369元,1新加坡元对人民币5.0336元,1新西兰元(纽元)对人民币4.0639元,1澳元对人民币4.4891元,1英镑对人民币8.0424元,人民币1元对0.5130阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5573 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.59504 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.3338 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5682 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52477 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 8.5543 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.68867 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4864 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65908 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8172 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 199.139999 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 59.295898 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0664 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1188 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90688 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 6.9949 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.7794 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2074 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.1369 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.0336 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.0639 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.4891 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.0424 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51295 |
中国外汇交易中心
2022年10月20日