中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年10月13日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5656南非兰特,人民币1元对2.6017土耳其新里拉,人民币1元对5.3116泰铢,人民币1元对1.5911瑞典克朗,人民币1元对0.5276沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对9.0801俄罗斯卢布,人民币1元对0.7013波兰兹罗提,人民币1元对1.5126挪威克朗,人民币1元对0.6577马来西亚林吉特,人民币1元对2.8105墨西哥比索,人民币1元对199.5500韩元,人民币1元对62.5470匈牙利福林,人民币1元对1.0772丹麦克朗,1美元对人民币7.1101元,1港元对人民币0.9059元,1欧元对人民币6.9199元,100日元对人民币4.8585元,1加拿大元对人民币5.1602元,1瑞士法郎对人民币7.1519元,1新加坡元对人民币4.9704元,1新西兰元(纽元)对人民币3.9998元,1澳元对人民币4.4729元,1英镑对人民币7.9113元,人民币1元对0.5156阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5656 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.60174 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.3116 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5911 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52756 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 9.0801 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.70133 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5126 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.6577 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8105 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 199.550003 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 62.547001 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0772 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1101 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90585 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 6.9199 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8585 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1602 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.1519 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 4.9704 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 3.9998 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.4729 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 7.9113 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51562 |
中国外汇交易中心
2022年10月13日