中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年09月30日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5294南非兰特,人民币1元对2.5985土耳其新里拉,人民币1元对5.3282泰铢,人民币1元对1.5674瑞典克朗,人民币1元对0.5280沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对8.0841俄罗斯卢布,人民币1元对0.6947波兰兹罗提,人民币1元对1.5032挪威克朗,人民币1元对0.6523马来西亚林吉特,人民币1元对2.8331墨西哥比索,人民币1元对201.4300韩元,人民币1元对60.3002匈牙利福林,人民币1元对1.0650丹麦克朗,1美元对人民币7.0998元,1港元对人民币0.9044元,1欧元对人民币6.9892元,100日元对人民币4.9276元,1加拿大元对人民币5.2084元,1瑞士法郎对人民币7.3014元,1新加坡元对人民币4.9717元,1新西兰元(纽元)对人民币4.0841元,1澳元对人民币4.6296元,1英镑对人民币7.9481元,人民币1元对0.5161阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5294 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.59849 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.3282 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5674 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52798 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 8.0841 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.69471 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5032 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.6523 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8331 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 201.429993 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 60.300201 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.065 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.0998 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90444 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 6.9892 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.9276 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2084 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.3014 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 4.9717 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.0841 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6296 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 7.9481 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51612 |
中国外汇交易中心
2022年09月30日