中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年09月28日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5290南非兰特,人民币1元对2.5856土耳其新里拉,人民币1元对5.3198泰铢,人民币1元对1.5972瑞典克朗,人民币1元对0.5277沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对8.2121俄罗斯卢布,人民币1元对0.7004波兰兹罗提,人民币1元对1.5183挪威克朗,人民币1元对0.6461马来西亚林吉特,人民币1元对2.8627墨西哥比索,人民币1元对199.6100韩元,人民币1元对59.5740匈牙利福林,人民币1元对1.0909丹麦克朗,1美元对人民币7.1107元,1港元对人民币0.9058元,1欧元对人民币6.8305元,100日元对人民币4.9230元,1加拿大元对人民币5.1972元,1瑞士法郎对人民币7.1889元,1新加坡元对人民币4.9546元,1新西兰元(纽元)对人民币4.0173元,1澳元对人民币4.5850元,1英镑对人民币7.6425元,人民币1元对0.5153阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.529 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.58555 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.3198 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5972 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52771 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 8.2121 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.70043 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5183 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64611 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8627 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 199.610001 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 59.574001 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0909 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1107 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90584 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 6.8305 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.923 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1972 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.1889 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 4.9546 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.0173 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.585 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 7.6425 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51532 |
中国外汇交易中心
2022年09月28日