全球加密货币行情
币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
NANO/ BTC | 0.0000458 | +2.69% | 0.0000481/0.0000445 | 20.45K | 427 |
NANO/ ETH | 0.000614 | +1.49% | 0.000624/0.000607 | 978.612 | 46 |
NANO/ USDT | 1.3661 | +17.21% | 1.3859/1.2388 | 228.38K | 6.63K |
NAS/ BTC | 0.00000462 | +1.09% | 0.00000462/0.00000446 | 7.98K | 29 |
NAS/ ETH | 0.000062 | -1.59% | 0.000062/0.00006 | 4.25K | 21 |
NAS/ USDT | 0.038 | +23.38% | 0.0999/0.0313 | 2.05M | 2.11K |
NBS/ BTC | 0.0000002889 | +3.14% | 0.000000289/0.0000002828 | 7.23M | 33 |
NBS/ USDT | 0.000065 | +1.56% | 0.000071/0.000065 | 57.61M | 49 |
NCASH/ BTC | 0.00000000019 | -7.32% | 0.00000000021/0.000000000189 | 320.20M | 45 |
NCC/ BTC | 0.00000001 | +0.00% | 0.00000001/0.00000001 | 89.02K | 1 |
NCT/ USDT | 0.009563 | -2.72% | 0.009695/0.009431 | 137.55K | 66 |
NEAR/ BTC | 0.00006848 | +0.99% | 0.00007037/0.00006809 | 567.75 | 51 |
NEAR/ ETH | 0.001049 | +2.74% | 0.001062/0.001008 | 1.69K | 64 |
NEAR/ USDT | 6.9786 | +1.26% | 7.022/6.7811 | 1.90M | 112.31K |
NEO/ BTC | 0.000272 | -0.73% | 0.000277/0.000272 | 42.3523 | 12 |
NEO/ USDT | 15.87 | +8.62% | 16.3/15.28 | 51.23K | 5.59K |
NEST/ BTC | 0.0000011347 | +2.28% | 0.0000013258/0.000001114 | 537.00K | 370 |
NEST/ ETH | 0.00001566 | +0.77% | 0.00001861/0.00001545 | 1.16M | 702 |
NEST/ USDT | 0.001214 | +4.57% | 0.001235/0.001156 | 42.21M | 2.15K |
NEW/ BTC | 0.0000000164 | -1.80% | 0.0000000169/0.0000000159 | 2.02M | 32 |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。